17.5米平板掛車運(yùn)費(fèi)多少錢一公里
更新時(shí)間:2025-9-26 6:05:01 點(diǎn)擊:206次
17.5米平板車運(yùn)費(fèi),以公里計(jì)算出來(lái)的價(jià)格,具備一定的實(shí)際參考價(jià)值,但決定貨主運(yùn)輸價(jià)格的因素有很多,比如起止地、市場(chǎng)行情、司機(jī)期望、路況、油價(jià)漲幅等,且均是變量,這就在很大程度上導(dǎo)致了實(shí)際運(yùn)費(fèi)的復(fù)雜程度。 在確定運(yùn)輸任務(wù)后,只有公里數(shù)是一定的,而其他影響價(jià)格的因素均是變量,所以,所以貨車運(yùn)輸價(jià)格很難有精準(zhǔn)的計(jì)算方法,不過(guò)以大量實(shí)際運(yùn)輸數(shù)據(jù)綜合分析,以公里數(shù)來(lái)計(jì)算的價(jià)格,適當(dāng)加入其他可控的變動(dòng)因素總結(jié)出來(lái)的修正價(jià),應(yīng)該算是比較有參考價(jià)值的計(jì)算方法。 為使參考價(jià)格具備更高價(jià)值,這里細(xì)分200公里、200-500公里、500-1000公里、1000公里-2000公里、2000公里以上來(lái)清晰。
一、200公里內(nèi)17.5米貨車運(yùn)費(fèi)多少錢一公里
200公里內(nèi)17.5米貨車運(yùn)費(fèi)公里單價(jià) |
|
|
||
起止地 | 17.5米貨車運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)算方法 |
|
|
|
一線城市之間 | 平板車起步價(jià)1000元,10元\公里; 爬梯車起步價(jià)1100元,11元\公里。 |
|
|
|
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 平板車起步價(jià)1050元,10元\公里; 爬梯車起步價(jià)1150元,11元\公里。 |
|
|
|
主要運(yùn)輸干線線路上 | 平板車起步價(jià)1100元,10元\公里; 爬梯車起步價(jià)1200元,11元\公里。 |
|
|
|
一線城市與偏僻縣之間 | 平板車起步價(jià)1150元,10元\公里; 爬梯車起步價(jià)1250元,11元\公里。 |
|
|
|
偏僻線縣縣之間 | 平板車起步價(jià)1200元,10元\公里; 爬梯車起步價(jià)1300元,11元\公里。 |
|
|
|
注:200公里內(nèi),距離越遠(yuǎn),平板車公里價(jià)格將從10元降至接近9.5元;爬梯車公里價(jià)格則從11元降至接近10.5元。 |
|
|
二、200-500公里17.5米貨車運(yùn)費(fèi)多少錢一公里
200-500公里17.5米貨車運(yùn)費(fèi)公里單價(jià) |
|
|
||
起止地 | 17.5米貨車運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)算方法 |
|
|
|
一線城市之間 | 平板車起步價(jià)1000元,9.5元\公里; 爬梯車起步價(jià)1100元,10.5元\公里。 |
|
|
|
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 平板車起步價(jià)1050元,9.5元\公里; 爬梯車起步價(jià)1150元,10.5元\公里。 |
|
|
|
主要運(yùn)輸干線線路上 | 平板車起步價(jià)1100元,9.5元\公里; 爬梯車起步價(jià)1200元,10.5元\公里。 |
|
|
|
一線城市與偏僻縣之間 | 平板車起步價(jià)1150元,9.5元\公里; 爬梯車起步價(jià)1250元,10.5元\公里。 |
|
|
|
偏僻線縣縣之間 | 平板車起步價(jià)1200元,9.5元\公里; 爬梯車起步價(jià)1300元,10.5元\公里。 |
|
|
|
注:距離越遠(yuǎn),平板車公里價(jià)格將從9.5元降至接近9元;爬梯車公里價(jià)格則從10.5元降至接近10元。 |
|
|
三、500-1000公里17.5米貨車運(yùn)費(fèi)多少錢一公里
500-1000公里17.5米貨車運(yùn)費(fèi)公里單價(jià) |
|
|
||
起止地 | 運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)算方法 |
|
|
|
一線城市之間 | 平板車起步價(jià)1000元,9元\公里;爬梯車起步價(jià)1100元,10元\公里。 |
|
|
|
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 平板車起步價(jià)1050元,9元\公里;爬梯車起步價(jià)1150元,10元\公里。 |
|
|
|
主要運(yùn)輸干線線路上 | 平板車起步價(jià)1100元,9元\公里;爬梯車起步價(jià)1200元,10元\公里。 |
|
|
|
一線城市與偏僻縣之間 | 平板車起步價(jià)1150元,9元\公里;爬梯車起步價(jià)1250元,10元\公里。 |
|
|
|
偏僻線縣縣之間 | 平板車起步價(jià)1200元,9元\公里;爬梯車起步價(jià)1300元,10元\公里。 |
|
|
|
注:距離越遠(yuǎn),平板車公里價(jià)格將從9元降至接近8.5元;爬梯車公里價(jià)格則從10元降至接近9.5元。 |
|
|
四、1000-2000公里17.5米貨車運(yùn)費(fèi)多少錢一公里